Газ
кран шаровой цельносварной фланцевое соединение стандартнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.Н/П.02 | 10 | 1 690 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.Н/П.02 | 15 | 1 941 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.Н/П.02 | 18 | 2 367 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.Н/П.02 | 24 | 2 571 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 | 30 | 2 802 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | 40 | 3 097 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.Н/П.02 | 49 | 3 810 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.Н/П.02 | 49 | 4 128 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 4 881 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 5 080 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 5 748 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 6 130 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 12 568 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 13 406 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 15 080 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 16 337 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 29 532 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 33 403 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 52 694 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 57 807 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 181 666 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 199 832 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 272 498 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 299 749 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.016.Н/П.02 | 305 | 325 611 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 358 172 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 587 984 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 646 783 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.016.Н/П.02 | 500 | по запросу |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.025.Н/П.02 | 500 | по запросу |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.016.Н/П.02 | 600 | по запросу |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.025.Н/П.02 | 600 | по запросу |
* В комплекте с ручным редуктором |
Кран шаровой цельносварной фланцевое соединение полнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.П/П.02 | 15 | 1 941 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.П/П.02 | 18 | 2 367 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.П/П.02 | 24 | 2 571 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.П/П.02 | 30 | 2 802 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 3 025 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 3 390 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02 | 64 | 4 883 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.П/П.02 | 64 | 5 077 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.П/П.02 | 75 | 5 748 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 6 130 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 | 100 | 12 360 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 12 778 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 | 125 | 15 080 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 15 813 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 | 148 | 26 181 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 30 714 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 | 200 | 47 933 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 52 387 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.016.П/П.02 | 248 | 181 666 |
250* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.025.П/П.02 | 248 | 199 832 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.016.П/П.02 | 300 | 272 498 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 299 749 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.016.П/П.02 | 390 | 587 984 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 646 782 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.016.П/П.02 | 500 | 1 265 000 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 1 265 000 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.016.П/П.02 | 600 | по запросу |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | по запросу |
* В комплекте с ручным редуктором |
Кран шаровой цельносварной приварное соединение полнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.015.040.П/П.02 | 15 | 1 461 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.020.040.П/П.02 | 18 | 1 461 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.П/П.02 | 24 | 1 553 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.П/П.02 | 30 | 2 105 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 2 295 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 3 151 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.П/П.02 | 64 | 3 998 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 4 798 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 11 147 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 14426 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 24 042 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 44 989 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.250.016.П/П.02 | 248 | 160 414 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250.025.П/П.02 | 248 | 176 455 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.300.016.П/П.02 | 300 | 240 621 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 264 684 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.400.016.П/П.02 | 390 | 542 237 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 596 460 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 1 150 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | по запросу |
* В комплекте с ручным редуктором |
Кран шаровой цельносварной приварное соединение стандартнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.015.040.Н/П.02 | 10 | 1 360 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.020.040.Н/П.02 | 15 | 1 461 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.Н/П.02 | 18 | 1 461 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.Н/П.02 | 24 | 1 553 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.Н/П.02 | 30 | 2 105 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.Н/П.02 | 40 | 2 295 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.Н/П.02 | 49 | 3 151 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 4 099 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 4 798 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 11147 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 12 896 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 26 227 |
250* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 48 004 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 160 414 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 176 455 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 240 621 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 264 683 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.400/305.016.Н/П.02 | 305 | 278 519 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 278 519 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.GAS.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 542 237 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 596 460 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600/500.025.Н/П.02 | 500 | по запросу |
700* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700/600.025.Н/П.02 | 600 | по запросу |
* Полноприводные по запросу |
Кран шаровой цельносварной фланцевое соединение под электропривод, пневмопривод полнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 3 780 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 4 237 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.065.016.П/П.02 | 63 | 6 105 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.065.025.П/П.02 | 63 | 6 346 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.080.016.П/П.02 | 75 | 7 185 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 7 663 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.100.016.П/П.02 | 100 | 15 450 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 15 973 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.125.016.П/П.02 | 125 | 18 850 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 19 766 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.150.016.П/П.02 | 148 | 38 726 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 38 393 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.200.016.П/П.02 | 200 | 59 916 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 65 484 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.250.016.П/П.02 | 248 | 171 666 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.250.025.П/П.02 | 248 | 189 832 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.300.016.П/П.02 | 300 | 257 498 |
300 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 284 749 |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.400.016.П/П.02 | 390 | 562 984 |
400 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 621 782 |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.500.016.П/П.02 | 500 | 1 240 000 |
500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 1 240 000 |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.600.016.П/П.02 | 600 | по запросу |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | по запросу |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод |
Кран шаровой цельносварной приварное соединение под электропривод, пневмопривод полнопроходной

DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр (d) мм. |
Цена руб., (с НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 2 869 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 3 939 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.065.025.П/П.02 | 63 | 4 998 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 5 997 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 13 934 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 18 033 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 30 053 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 56 236 |
250 | 16 | КШ.Ц.П.Х.GAS.250.016.П/П.02 | 248 | 150414 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.250.025.П/П.02 | 248 | 165 455 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.GAS.300.016.П/П.02 | 300 | 225 621 |
300 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 249 684 |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.GAS.400.016.П/П.02 | 390 | 517 237 |
400 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 571 460 |
500 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 1 125 000 |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | по запросу |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод |