Трубопроводная арматура
Кран шаровой стандартнопроходной tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 120 | 1033 | |
2 | 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 120 | 1188 | |
3 | 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 140 | 1448 | |
4 | 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 140 | 1574 | |
5 | 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 165 | 1637 | |
6 | 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 180 | 1809 | |
7 | 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 200 | 2226 | |
8 | 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 200 | 2408 | |
9 | 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 210 | 2729 | |
10 | 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 210 | 2836 | |
11 | 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 230 | 3210 | |
12 | 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 230 | 3424 | |
13 | 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 350 | 6420 | |
14 | 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 350 | 6848 | |
15 | 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 380 | 7704 | |
16 | 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 380 | 8346 | |
17 | 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 450 | 15087 | |
18 | 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 450 | 17067 | |
19 | 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 530 | 26948 | |
20 | 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 530 | 29532 | |
21 | 300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 750 | 108590 | |
22 | 350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 750 | 162885 | |
23 | 400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.02 | 305 | 880 | 245700 | |
24 | 500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 990 | 444600 | |
25 | 600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 1173 | 750000 | |
26 | 600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 1173 | 750000 | |
27 | 700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.02 | 600 | 1376 | 1696500 | |
28 | 700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.02 | 600 | 1376 | 1696500 | |
* в комплекте с ручнвым редуктором |
Кран шаровой полнопроходной tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02полн. | 15 | 120 | 1188 | |
2 | 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02полн. | 18 | 140 | 1448 | |
3 | 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02полн. | 24 | 140 | 1574 | |
4 | 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02полн. | 30 | 165 | 1637 | |
5 | 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02полн. | 40 | 290 | 1766 | |
6 | 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02полн. | 49 | 300 | 1980 | |
7 | 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02полн. | 64 | 300 | 2729 | |
8 | 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02полн. | 64 | 300 | 2836 | |
9 | 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02полн. | 75 | 320 | 3210 | |
10 | 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02полн. | 75 | 320 | 3424 | |
11 | 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02полн. | 100 | 350 | 6313 | |
12 | 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02полн. | 100 | 350 | 6527 | |
13 | 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02полн. | 125 | 380 | 7704 | |
14 | 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02полн. | 125 | 380 | 8079 | |
15 | 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02плон. | 148 | 410 | 13375 | |
16 | 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02полн. | 148 | 410 | 15692 | |
17 | 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02полн. | 200 | 530 | 24487 | |
18 | 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02полн. | 200 | 530 | 26764 | |
19 | 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.02полн. | 248 | 750 | 108590 | |
20 | 300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.02полн. | 300 | 750 | 162885 | |
21 | 400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.02полн. | 390 | 990 | 444600 | |
22 | 500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.02полн. | 500 | 1017 | 750000 | |
23 | 500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.02полн. | 500 | 1017 | 750000 | |
24 | 600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.025.02полн. | 600 | 1173 | 1696500 | |
25 | 600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.02полн. | 600 | 1173 | 1696500 | * в комплекте с ручнвым редуктором |
Кран шаровой стандартнопроходной tmax190 ,Ру 25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 10 | 200 | 798 | |
2 | 20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 15 | 200 | 856 | |
3 | 25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 18 | 230 | 856 | |
4 | 32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 24 | 230 | 910 | |
5 | 40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 30 | 250 | 1177 | |
6 | 50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 40 | 270 | 1284 | |
7 | 65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 49 | 280 | 1763 | |
8 | 80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 280 | 2194 | |
9 | 100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 300 | 2568 | |
10 | 125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 330 | 5457 | |
11 | 150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 360 | 6313 | |
12 | 200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 430 | 12840 | |
13 | 250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 510 | 23503 | |
14 | 300* | 25 | КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 730 | 91889 | |
15 | 350* | 25 | КШ.Ц.П.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 730 | 137834 | |
16 | 400* | 25 | КШ.Ц.П.400/305.025.Н/П.02 | 300 | 860 | 210600 | |
17 | 500* | 25 | КШ.Ц.П.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 970 | 409500 | |
18 | 600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 1143 | 650000 | |
19 | 700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 1346 | 1509300 |
Кран шаровой стандартнопроходной tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 15 | 40 | КШ.Ц.К.015.040.Н/П.02 | 10 | 120 | 1357 | |
2 | 20 | 40 | КШ.Ц.К.020.040.Н/П.02 | 15 | 160 | 1448 | |
3 | 25 | 40 | КШ.Ц.К.025.040.Н/П.02 | 18 | 170 | 1574 | |
4 | 32 | 40 | КШ.Ц.К.032.040.Н/П.02 | 24 | 170 | 1637 | |
5 | 40 | 40 | КШ.Ц.К.040.040.Н/П.02 | 30 | 207 | 1766 | |
6 | 50 | 40 | КШ.Ц.К.050.040.Н/П.02 | 40 | 225 | 1980 | |
7 | 65 | 16 | КШ.Ц.К.065.016.Н/П.02 | 45 | 245 | 2729 | |
8 | 65 | 25 | КШ.Ц.К.065.025.Н/П.02 | 45 | 245 | 2836 | |
9 | 80 | 16 | КШ.Ц.К.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 245 | 3210 | |
10 | 80 | 25 | КШ.Ц.К.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 245 | 3424 | |
11 | 100 | 16 | КШ.Ц.К.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 265 | 6313 | |
12 | 100 | 25 | КШ.Ц.К.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 265 | 6527 | |
13 | 125 | 16 | КШ.Ц.К.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 340 | 7704 | |
14 | 125 | 25 | КШ.Ц.К.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 340 | 8079 | |
15 | 150 | 16 | КШ.Ц.К.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 370 | 13375 | |
16 | 150 | 25 | КШ.Ц.К.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 370 | 15692 | |
17 | 200 | 16 | КШ.Ц.К.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 440 | 24487 | |
18 | 200 | 25 | КШ.Ц.К.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 440 | 26764 | |
19 | 250 | 16 | КШ.Ц.К.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 480 | 108590 | |
20 | 250 | 25 | КШ.Ц.К.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 480 | 109876 |
Кран шаровой стандартнопроходной REGULA tmax190 ,Ру 25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 20 | 40 | КШ.Ц.П.Regula 020.040.Н/П.02 | 15 | 200 | 4207 | |
2 | 25 | 40 | КШ.Ц.П.Regula 025.040.Н/П.02 | 18 | 230 | 4207 | |
3 | 32 | 40 | КШ.Ц.П.Regula 032.040.Н/П.02 | 24 | 230 | 4891 | |
4 | 40 | 40 | КШ.Ц.П.Regula 040.040.Н/П.02 | 30 | 250 | 5862 | |
5 | 50 | 40 | КШ.Ц.П.Regula 050.040.Н/П.02 | 40 | 270 | 6388 | |
6 | 65 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 065.025.Н/П.02 | 49 | 280 | 8752 | |
7 | 80 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 080/070.025.Н/П.02 | 63 | 280 | 10858 | |
8 | 100 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 100/080.025.Н/П.02 | 75 | 300 | 12706 | |
9 | 125 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 125/100.025.Н/П.02 | 100 | 330 | 36738 | |
10 | 150 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 150/125.025.Н/П.02 | 125 | 360 | 46098 | |
11 | 200 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 200/150.025.Н/П.02 | 148 | 430 | 70547 | |
12 | 250 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 250/200.025.Н/П.02 | 200 | 510 | 107874 | |
13 | 300 | 25 | КШ.Ц.П.Regula 300/250.025.Н/П.02 | 240 | 730 | 203580 |
Кран шаровой стандартнопроходной REGULA tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | d | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Regula 020.040.Н/П.02 | 15 | 120 | 4282 | |
2 | 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Regula 025.040.Н/П.02 | 18 | 140 | 5219 | |
3 | 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Regula 032.040.Н/П.02 | 24 | 140 | 5675 | |
4 | 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Regula 040.040.Н/П.02 | 30 | 165 | 6716 | |
5 | 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Regula 050.040.Н/П.02 | 40 | 180 | 7008 | |
6 | 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 065.016.Н/П.02 | 49 | 200 | 9302 | |
7 | 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Regula 065.025.Н/П.02 | 49 | 200 | 9512 | |
8 | 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 080/070.016.Н/П.02 | 63 | 210 | 11490 | |
9 | 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Regula 080/070.025.Н/П.02 | 63 | 210 | 11642 | |
10 | 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 100/080.016.Н/П.02 | 75 | 230 | 13455 | |
11 | 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Regula 100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 13712 | |
12 | 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 125/100.016.Н/П.02 | 100 | 350 | 37865 | |
13 | 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 150/125.016.Н/П.02 | 125 | 380 | 47725 | |
14 | 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Regula 150/125.025.Н/П.02 | 125 | 380 | 48477 | |
15 | 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 200/150.016.Н/П.02 | 148 | 450 | 82545 | |
16 | 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 250/125.016.Н/П.02 | 200 | 530 | 111905 | |
17 | 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Regula 300/250.016.Н/П.02 | 240 | 750 |
Кран шаровой "LD Стриж" tmax150 ,Ру 16

DN | PN | Код | ЦЕНА (РУБ) | ||||
1 | 32 | 16 | LD Стриж 032.016.02.Zn п/п | 880 | |||
2 | 40 | 16 | LD Стриж 040.016.02.Zn п/п | 990 | |||
3 | 50 | 16 | LD Стриж 050.016.02.Zn п/п | 1197 | |||
4 | 65 | 16 | LD Стриж 065.016.02.Zn п/п | 1590 | |||
5 | 80 | 16 | LD Стриж 080.016.02.Zn с/п | 1930 | |||
6 | 100 | 16 | LD Стриж 100.016.02.Zn с/п | 2490 |
Фланцы штампованные с раструбом "LD"

DN | PN | наименование | цена (руб) | ||||
комбинированный | сталь 12*18н10т | сталь 20 | |||||
1 | 40 | 16 | Фланец штампованный LD 1-040х16 | 479 | 728 | 115 | |
2 | 50 | 16 | Фланец штампованный LD 1-050х16 | 545 | 840 | 125 | |
3 | 65 | 16 | Фланец штампованный LD 1-065х16 | 645 | 980 | 155 | |
4 | 80 | 16 | Фланец штампованный LD 1-080х16 | 719 | 1078 | 180 | |
5 | 100 | 16 | Фланец штампованный LD 1-100х16 | 860 | 1260 | 230 |
Доборная катушка LD Стриж(под задвижку)tmax130 ,Ру 16
DN | PN | Код | n отв | L общая | ЦЕНА (РУБ) | ||
1 | 40 | 16 | Катушка доборная для оцинкованного крана LD Стриж 050 | 4 | 180 | 250 | |
2 | 50 | 16 | Катушка доборная для оцинкованного крана LD Стриж 050 | 4 | 180 | 350 | |
3 | 65 | 16 | Монтажный комплект LD Стриж 065.016.02.Zn | 4 | 200 | 477 | |
4 | 80 | 16 | Монтажный комплект LD Стриж 080.016.02.Zn | 4 | 210 | 580 | |
5 | 100 | 16 | Монтажный комплект LD Стриж 100.016.02.Zn | 8 | 230 | 750 |
Кран шаровой разборный 11С67П стандартнопроходной tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | D | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
Сталь20 | Сталь09Г2С | ||||||
65 | 16 | кшрф.065/050.016 | 50 | 200 | 2600 | 3380 | |
1 | 25 | кшрф.065/050.025 | 2990 | 3887 | |||
40 | кшрф.065/050.040 | 3259 | 4237 | ||||
2 | 100 | 16 | кшрф.100/080.016 | 80 | 230 | 3900 | 5070 |
3 | 150 | 16 | кшрф.150/125.016 | 125 | 280 | 8500 | 11500 |
4 | 200 | 16 | кшрф.200/150.016 | 150 | 330 | 17100 | 22230 |
Кран шаровой разборный 11С67П полнопроходной tmax190 ,Ру 16,25,40

DN | PN | Код | D | L | ЦЕНА (РУБ) | ||
Сталь20 | Сталь09Г2С | ||||||
25 | 16 | кшрф.025.016 | 25 | 127 | 1450 | 1885 | |
1 | 25 | кшрф.025.025 | 1668 | 2168 | |||
40 | кшрф.025.040 | 1818 | 2363 | ||||
32 | 16 | кшрф.032.016 | 32 | 140 | 1700 | 2210 | |
2 | 25 | кшрф.032.025 | 1955 | 2542 | |||
40 | кшрф.032.040 | 2131 | 2771 | ||||
40 | 16 | кшрф.040.016 | 40 | 165 | 2060 | 2678 | |
3 | 25 | кшрф.040.025 | 2369 | 3080 | |||
40 | кшрф.040.040 | 3369 | 3357 | ||||
50 | 16 | кшрф.050.016 | 50 | 180 | 2150 | 2795 | |
4 | 25 | кшрф.050.025 | 2473 | 3214 | |||
40 | кшрф.050.040 | 2696 | 3503 | ||||
5 | 80 | 16 | кшрф.080.016 | 80 | 210 | 3000 | 3900 |
6 | 100 | 16 | кшрф.100.016 | 100 | 230 | 6700 | 8710 |
7 | 150 | 16 | кшрф.150.016 | 150 | 280 | 13800 | 17940 |
Латунные шаровые краны LD Pride

Вода | цена (руб) | ||||||
1 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-В.Б | 100 | |||||
2 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б | 115 | |||||
3 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б | 135 | |||||
4 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Б | 162 | |||||
5 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б | 187 | |||||
6 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б | 227 | |||||
7 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-В.Б | 294 | |||||
8 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б | 315 | |||||
9 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б | 464 | |||||
10 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Б | 547 | |||||
11 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б | 779 | |||||
12 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-В.Б | 778 | |||||
13 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Б | 1124 | |||||
14 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-В.Б | 1073 | |||||
15 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Б | 1644 |
Клапан обратный
Клапан обратный | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
1 | латунь,муфтовый,пружинный, с металическим седлом,вода,неагрессивные жидкости,РУ16,Т80
![]() |
15 | 134 | ||||
2 | 20 | 224 | |||||
3 | 25 | 290 | |||||
4 | 32 | 464 | |||||
5 | 40 | 692 | |||||
6 | 50 | 936 | |||||
Клапан обратный ЧАЗ | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
7 | чугун,межфланцевый стяжной,поворотный,двухдисковый, вода,РУ16,Т 120 ![]() |
50 | 436 | ||||
8 | 65 | 586 | |||||
9 | 80 | 734 | |||||
10 | 100 | 922 | |||||
11 | 125 | 1247 | |||||
12 | 150 | 1595 | |||||
13 | 200 | 2869 | |||||
14 | 250 | 5489 | |||||
15 | 300 | 7149 |
Фильтры
Фильтр сетчатый БАЗ | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
1 | латунь,муфтовый,вода, РУ16, Т120![]() |
15 | 136 | ||||
2 | 20 | 204 | |||||
3 | 25 | 320 | |||||
4 | 32 | 546 | |||||
5 | 40 | 846 | |||||
6 | 50 | 1294 | |||||
Фильтр сетчатый (Россия) | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
7 | чугун,фланцевый,вода, РУ16, Т150![]() |
50 | 1034 | ||||
8 | 65 | 1418 | |||||
9 | 80 | 1725 | |||||
10 | 100 | 2050 | |||||
Фильтр ФМФ (Россия) | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
11 | чугун,фланцевый,сетчатый,магнитно механический,вода,РУ16, Т150![]() |
50 | 1689 | ||||
12 | 65 | 1989 | |||||
13 | 80 | 2589 | |||||
14 | 100 | 3969 | |||||
15 | 150 | 14849 |
Сгоны, резьбы ст20
Сгон, сталь | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
1 | из водогазопроводной трубы![]() |
15 | 13 | ||||
2 | 20 | 17 | |||||
3 | 25 | 27 | |||||
4 | 32 | 33 | |||||
5 | 40 | 40 | |||||
6 | 50 | 51 | |||||
7 | 65 | 117 | |||||
8 | 80 | 265 | |||||
Сгон,оцинкованный | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
9 | из оцинкованной водогазопроводной трубы![]() |
15 | 22 | ||||
10 | 20 | 30 | |||||
11 | 25 | 47 | |||||
12 | 32 | 60 | |||||
13 | 40 | 89 | |||||
14 | 50 | 105 | |||||
Резьба правая сталь | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
15 | из водогазопроводной трубы
![]() |
15 | 6 | ||||
16 | 20 | 6 | |||||
17 | 25 | 10 | |||||
18 | 32 | 12 | |||||
19 | 40 | 15 | |||||
20 | 50 | 20 | |||||
21 | 65 | 52 | |||||
22 | 80 | 85 | |||||
23 | 100 | 142 | |||||
Резьба правая оцинкованная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
24 | из оцинкованной водогазопроводной трубы![]() |
15 | 10 | ||||
25 | 20 | 15 | |||||
26 | 25 | 19 | |||||
27 | 32 | 23 | |||||
28 | 40 | 31 | |||||
29 | 50 | 42 |
Фитинги
Контргайка | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
1 | чугун,тяжелой серии![]() |
15 | 7 | ||||
2 | 20 | 10 | |||||
3 | 25 | 14 | |||||
4 | 32 | 21 | |||||
5 | 40 | 23 | |||||
6 | 50 | 48 | |||||
Контргайка оцинкованная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
7 | чугун,тяжелой серии![]() |
15 | 8 | ||||
8 | 20 | 10 | |||||
9 | 25 | 15 | |||||
10 | 32 | 21 | |||||
11 | 40 | 24 | |||||
12 | 50 | 48 | |||||
Контргайка стальная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
13 | сталь![]() |
15 | 12 | ||||
14 | 20 | 13 | |||||
15 | 25 | 23 | |||||
16 | 32 | 35 | |||||
17 | 40 | 40 | |||||
18 | 50 | 51 | |||||
19 | 65 | 84 | |||||
20 | 80 | 103 | |||||
Муфта чугун | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
21 | чугун,тяжелой серии
![]() |
15 | 12 | ||||
22 | 20 | 21 | |||||
23 | 25 | 23 | |||||
24 | 32 | 41 | |||||
25 | 40 | 61 | |||||
26 | 50 | 97 | |||||
Муфта чугун оцинкованная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
27 | чугун![]() |
15 | 14 | ||||
28 | 20 | 20 | |||||
29 | 25 | 31 | |||||
30 | 32 | 40 | |||||
31 | 40 | 58 | |||||
32 | 50 | 86 | |||||
Муфта стальная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
33 | сталь![]() |
15 | 16 | ||||
34 | 20 | 22 | |||||
35 | 25 | 36 | |||||
36 | 32 | 56 | |||||
37 | 40 | 68 | |||||
38 | 50 | 106 | |||||
39 | 65 | 161 | |||||
40 | 80 | 209 | |||||
Муфта стальная оцинкованная | Ду | ЦЕНА (РУБ) | |||||
41 | сталь
![]() |
15 | 20 | ||||
42 | 20 | 35 | |||||
43 | 25 | 63 | |||||
44 | 32 | 69 | |||||
45 | 40 | 85 | |||||
46 | 50 | 130 |